|
|
Programme
Overview
| Length of the full time programme (summer included) | 36 months |
| Length of the part-time programme (summer included) | Minimum length : 48months / Maximum length : 48 months
Average length : 48 months |
| Main language | German |
Number of credits (ECTS, credit hours etc...) | |
| Tuiton fees for the whole programme | 6000 Swiss francs |
| Website of the programme | http://www.bachelor-wirtschaft.hslu.ch/index.php?i... |
| Email | bachelor.wirtschaft@hslu.ch |
| Mission statement | Die Studienrichtung Public Management & Economics erweitert eine solide betriebswirtschaftliche Grundausbildung mit Kenntnissen des professionellen Managements in Verwaltungen und Nonprofit Organisationen. Die Studierenden runden ihr generalistisches Profil wahlweise mit Vertiefungen aus Bereichen wie Kommunikation und Marketing, Beratung, Change Management, regionale und internationale Wirtschaftspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit ab. |
| Additional information about this programme | Fees may change. Be sure to contact us to get the correct fee. |
| Is this programme accredited ? | yes |
| National accreditation organism in higher education | yes |
Admission criteria
Curriculum
| Core courses |
| Fields covered | Economics |
| Subfields of Economics | Environmental economics |
| Is there a final exam at the end of the programme ? | yes |
| Number of credits | |
| Number of examinations | |
| Fields of examination | |
| Additional information about this exam | |
Last update : 02/08/2010 12:04:50 PM
|
|
|